Dự án kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao (NVNWCP) nhằm mục đích nâng cao đời sống cư dân trên cù lao Bắc Vàm Nao qua đầu tư xây dựng hạ tầng để kiểm soát lũ và thiết kế quản lý nuớc một cách bền vững. Lợi ích kinh tế của dự án bao gồm tăng vụ sản xuất lúa, mở rộng sản xuất cây trồng cạn giá trị cao, phát triển nuôi trồng thuỷ sản, và đưa chăn nuôi vào hệ thống canh tác. Lợi ích quan trọng khác của dự án là cung cấp nuớc sạch giảm chi phí...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
DỰ ÁN KIỂM SOÁT LŨ BẮC VÀM NÀO (NVNWCP) CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Bảng 2: Kết quả các biến bình quân trên hộ tỉnh An Giang, huyện Phú Tân và huyện Chợ Mới
%thay đổi từ 95-03
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nhân khẩu hộ (5 người/hộ)
Tỉnh An Giang
Diện tích đất (ha) 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 -9
Diện tích lúa (ha) 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 12
Diện tích cây trồng khác (ha) 0,026 0,025 0,015 0,014 0,023 0,026 0,027 0,028 0,033 25
Rau (ha) 0,026 0,025 0,024 0,029 0,031 0,032 0,034 0,039 0,044 65
Cây công nghiệp (ha) 0,014 NA 0,008 0,014 0,011 0,008 0,012 0,011 0,009 -32
Bò (con) 0,091 0,089 0,084 0,086 0,085 0,090 0,095 0,112 0,123 35
Trâu (con) 0,013 0,013 0,011 0,009 0,008 0,008 0,007 0,009 0,009 -34
Heo (con) 0,390 0,386 0,438 0,431 0,403 0,448 0,393 0,422 0,473 21
Dê (con) 0,001 0,002 0,002 0,003 0,004 0,003 0,003 0,008 0,013 843
Gà (con) 3,3 3,2 3,6 3,7 3,7 3,2 3,4 3,2 3,6 9
Vịt (con) 2,8 2,8 2,8 2,5 3,3 2,8 4,1 4,4 5,0 77
Nhân khẩu hộ (5 người/hộ)
Huyện Phú T ân
Diện tích đất (ha) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 -2
Diện tích lúa (ha) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 19
Diện tích cây trồng khác (ha) 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 0,007 0,006 0,005 29
Rau (ha) 0,006 0,007 0,004 0,006 0,005 0,005 0,005 0,006 0,011 89
Cây công nghiệp (ha) 0,019 0,009 0,023 0,019 0,016 0,016 0,020 0,009 -55
Bò (con) 0,014 0,013 0,011 0,011 0,010 0,011 0,009 0,019 0,020 39
Trâu (con) 0,019 0,018 0,017 0,015 0,008 0,008 0,007 0,009 0,009 -52
Heo (con) 0,469 0,449 0,545 0,502 0,687 0,794 0,397 0,818 0,916 95
Năng suất cây trồng (%): Cropping intensity 154 152 156 159 176 166 158 187 186 21
Gia súc trên hộ (kg/hộ): Livestock Biomass/hh 45 43 50 46 57 65 34 69 77 69
Nhân khẩu hộ (5 người/hộ)
Huyện Chơ m ới
Diện tích đất (ha) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -3
Diện tích lúa (ha) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 38
Diện tích cây trồng khác (ha) 0,024 0,023 0,021 0,029 0,037 0,033 0,037 0,039 0,042 76
Rau (ha) 0,065 0,057 0,061 0,080 0,087 0,101 0,107 0,143 0,162 150
Cây công nghiệp (ha) 0,023 NA 0,007 0,014 0,020 0,012 0,022 0,016 0,015 -33
Bò (con) 0,026 0,027 0,028 0,030 0,030 0,034 0,049 0,074 0,095 265
Trâu (con) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 23
Heo (con) 0,331 0,401 0,451 0,470 0,366 0,471 0,363 0,311 0,366 10
Năng suất cây trồng (%): Cropping intensity 133 132 130 143 173 172 181 196 203 52
Gia súc trên hộ (kg/hộ): Livestock Biomass/hh 32 37 41 43 35 44 40 42 52 63
trang 49
Bảng 3: Thống kê nông nghi ệp và nhân khẩu học của huyện Phú Tân
Thổ chư a
cư sử
Diện tích Mật độ dân Số hộ Tỷ lệ hộ Số Di ện tích/hộ Diện tích đất Đất chuyên
...